Présentation du mouvement humanitaire aux Etats-Unis
Nombre d'ONG de solidarité internationale | -387 en 1940, 424 en 1941, 97 en 1945, 62 en 1950, 57 en 1960, 83 en 1970, 167 en 1980, 267 en 1990, 436 en 2000 et 510 en 2004 d’après Rachel McCleary et Robert Barro. -4 117 selon l’étude publiée par Elizabeth Reid et Janelle Kerlin en 2006. Plutôt en augmentation, le nombre d’ONG de solidarité internationale a beaucoup varié au fil du temps. Il était de 1 515 en 1997 et, déjà en 1981, de 1 950 d’après la TAICH (Technical Assistance Information Clearing House), un bureau selon lequel seulement 203 ONG confessionnelles, 171 organisations « laïques » et 10 fondations étaient vraiment actives outre-mer à l’époque. -Les chiffres fournis par la coopération américaine sont encore moindres. L’agence USAID travaillait avec 485 ONG dûment enregistrées en 2016, contre 496 en 2007, jusqu’à 531 en 2004, mais 420 en 1997, 358 en 1991… et 57 organisations qui recevaient des fonds publics en 1967. |
Plates-formes d'ONG laïques | -ACVAFS (American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service) : créé en 1943, il s’est doté en 1955 d’un centre de recherches, la TAICH (Technical Assistance Information Clearing House), et a commencé en 1975 à centraliser les données individuelles des réfugiés d’Indochine accueillis aux Etats-Unis. Comprenant jusqu’à 45 membres, dont des coalitions comme CODEL et PACT, le Conseil a ensuite dépéri et n’est plus fonctionnel aujourd’hui. -PACT (Private Agencies Collaborating Together) : dotée d’un statut d’ONG à part entière depuis 1992, cette organisation a initialement été lancée en 1971 pour établir des passerelles entre les ONG du Nord et du Sud. -Global Impact : d’abord connue sous le nom de Federal Service Joint Crusade lors de sa création en 1956, puis d’International Service Agencies en 1966, cette plate-forme collecte des fonds et regroupe surtout des ONG dans le domaine de la santé. Elle a pris son nom actuel en 2003 et s’est dotée d’une branche britannique en 2016. -Interaction (American Council for Voluntary International Action) : créée en 1984 avec 22 associations, cette « alliance » est devenu le plus gros collectif d’ONG américaines de solidarité internationale. Composée d’organisations « laïques » autant que confessionnelles, elle comptait 180 membres en 2019 et jusqu’à 193 en 2010, contre 152 en 1996 (dont l’ACVAFS et le PACT). |
Plates-formes d'ONG religieuses | -CWS (Church World Service) : établi en 1946 comme la branche humanitaire du département outre-mer du Conseil national des Eglises, il regroupe des dénominations protestantes, orthodoxes et anglicanes, au nombre de 37 depuis 2010. -CODEL, ou CD (Coordination in Development) : lancé avec 40 organisations chrétiennes en 1969, ce consortium a cessé de fonctionner en 1995, après avoir acquis un statut d’entreprise en 1994. -IVS (International Voluntary Services) : fondé en 1953 par des Quakers, des Mennonites et des Brethren, ce collectif avait pour objectif d’envoyer des volontaires dans les pays en développement et a participé à la création des peace corps en 1961. Il a été dissous en 2002. -IOCC (International Orthodox Christian Charities) : groupement établi en 1992 par la conférence des évêques orthodoxes. -ACT (Action by Churches Together) : plate-forme de collecte de fonds montée à Genève en 1995 par le Conseil œcuménique des Eglises (le World Council of Churches) avec, entre autres, les Américains de la LWF (Lutheran World Federation) et de la BSC (Brethren Service Commission). |
ONG " parapubliques " | -Peace Corps depuis 1961 -Croix-Rouge américaine depuis 1881 |
Statut des ONG | -PVO (Private Voluntary Organization) -Internal Revenue Code : section 501(c)(3) |
Avantages fiscaux | -défiscalisation partielle des dons reçus par des ONG depuis 1936. Depuis 1917, la loi permet par ailleurs aux particuliers de déduire de l’impôt sur le revenu leurs dons à des œuvres caritatives. Un amendement au Revenue Act de 1935 autorise également les entreprises à bénéficier de dégrèvements fiscaux lorsqu’elles reversent des fonds à des œuvres de charité dans la limite de 5% de leur revenu imposable. -défiscalisation partielle des activités (form 990). |
Système d'accréditation | -au niveau fédéral : a priori, l’enregistrement des ONG n’est pas obligatoire. Mais les organisations à but non lucratif qui veulent bénéficier d’avantages fiscaux et obtenir des financements publics doivent être accréditées. Les autorités peuvent donc aussi les radier sur une base annuelle. Les licences qui permettent de prétendre à des financements publics, par exemple, ont été accordées à partir de 1974 par un bureau spécialisé d’USAID disparu depuis lors, l’Office of Private and Voluntary Cooperation (PVC). -au niveau régional : certains Etats fédérés demandent à enregistrer des ONG dont le siège social peut se trouver sur le territoire d’un autre Etat. 38 Etats sur 50 encadrent par ailleurs les appels des ONG à la générosité du public. |
Aide publique au développement (APD) |
-$33,9 milliards en 2019, $29,5 en 2009 |
% APD/PNB | -0,18% en 2021 ; 0,16% en 2009 |
% APD destiné aux ONG (non compris les avantages fiscaux) |
--1% de l’aide bilatérale en 1971 -13% de l’aide bilatérale en 1981 -25% de l’aide bilatérale en 1995 -41% de l’aide bilatérale en 2002 -22% de l’aide bilatérale en 2018 -23% de l’aide bilatérale en 2019 -22% de l’aide bilatérale en 2020 |
Proportion moyenne de financements privés dans les ressources des ONG de solidarité internationale | -61% en 1990 -50% en 1995 -66% en 2005 |
Champs d'interventions géographiques des ONG, par ordre décroissant d'importance | -Amérique latine/Caraïbes, Asie Sud-Est & Océanie, Afrique subsaharienne, Afrique du Nord/Proche Orient |
Institution gérant l'APD | -USAID (United States Agency for International Development). Etablie à l’occasion du vote du Foreign Assistance Act de 1961, l’agence a succédé à l’ICA (International Cooperation Administration), qui datait de 1953 et qui fonctionnait davantage sous la tutelle du Département d’Etat. USAID a été créée pour unifier les efforts de coopération du gouvernement américain à l’international : assistance technique et économique de l’ICA, octroi de crédits, soutiens financiers à des devises en difficultés, distribution des surplus agricoles du Food for Peace Program, etc. Depuis 1964, l’agence dispose également d’un bureau spécialisé pour les urgences à l’étranger, l’Office of Foreign Disaster Assistance. |
Organisme de contrôle des ONG | -au niveau des Etats fédérés : divers services. -au niveau fédéral : l’IRS (Internal Revenue Service). Le fisc distingue deux sortes d’organisations à but non lucratif. Celles qui servent seulement les intérêts de leurs membres peuvent être exemptées de l’impôt sur les sociétés. Mais les ONG qui servent l’intérêt général ont également droit à un dégrèvement fiscal des dons et des legs au titre de la section 501(c)(3) du code des impôts. |
Interface ONGI / Etat | -un bureau spécialisé et créé en 1971, l’Office of Private and Voluntary Cooperation (PVC), s’est longtemps occupé d’enregistrer les ONG susceptibles de bénéficier de soutiens publics à l’international, avant d’être progressivement intégré à USAID puis dissous en 2006. Auparavant, un comité consultatif avait brièvement exercé cette fonction entre 1948 et 1951. Etabli en 1946, l’ACVFA (Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid) avait en l’occurrence repris les tâches assignées pendant la Seconde Guerre mondiale à un comité présidentiel monté en 1941 puis à un bureau spécialisé, le President’s War Relief Control Board, établi par le décret n°9205 du 25 juillet 1942. A partir de 1981, un éphémère lobby d’ONG, PAID (Private Agencies in International Development), a également essayé de développer des partenariats entre le monde associatif et Washington. |
Financement public des ONG du Sud | -le gouvernement américain peut financer des ONG du Sud et même faciliter leur enregistrement aux Etats-Unis. -des fondations établies par le Congrès américain soutiennent également des ONG du Sud. Etablie en 1971, l’Inter-American Foundation travaille par exemple en direction de l’Amérique latine et des Caraïbes ; son pendant pour l’Afrique, l’African Development Foundation, date quant à elle de 1984. |
Introduction : un rapide panorama des acteurs humanitaires aux Etats-Unis
Les principales caractéristiques du secteur non lucratif
Le rôle des fondations
L’importance de la religion
Des biais confessionnels
Des relations étroites avec les pouvoirs publics
Des restrictions politiques et militaires sur l’aide humanitaire
Des modalités de contrôle et de surveillance des ASI
Les fondations dans le collimateur
Les ONG islamistes après 2001
Pour avoir accès à l'intégralité du document, télécharger ici